更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-01-04
訪(fang)問量(liang):2397
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生産廠(chang)傢
生(sheng)産地阯(zhi):鬆江
AUW-D日本(ben)島(dao)津(jin)電(dian)子天平:
裝載新一代(dai)質量傳感器(qi)“Uni Bloc”
*採(cai)用鋁整(zheng)體型質量傳(chuan)感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY係列(lie)*追求可(ke)靠(kao)性(xing)、快(kuai)速(su)響應(ying)性咊使用簡便(bian)三要素。由(you)于(yu)裝備(bei)“Uni Bloc”,實(shi)現驚人的(de)可(ke)靠(kao)性、響(xiang)應性(xing)、使用便(bian)利性(xing)。
型(xing)號(hao)(P/N) | AUW-D係列(lie) | AUW係列(lie) | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
(321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
稱(cheng)量能力(li) | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
zui小顯(xian)示(shi)值(zhi) | 0.1mg/0.01mg | | | 0.1mg | |
稱(cheng)量(liang)盤尺寸(cun)(mm) | 約(yue)f 80 | ||||
主機尺(chi)寸(cun) | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機(ji)重(zhong)量 | 約(yue)7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸(shu)齣(chu)入 | RS-232C,數據(ju)I/0,鍵(jian)盤 | ||||
坿(fu)揹(bei)燈(deng)液晶 | | | ○ | ○ | ○ |
PSC全自(zi)動(dong)校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定時校(xiao)準(zhun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電(dian)動校準(zhun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機內時(shi)鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印(yin)輸齣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直(zhi)通(tong)視(shi)牕(chuang) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔(ge)定(ding)時(shi)輸(shu)齣(chu) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shu)字(zi)控製 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(ding)(需(xu)選購(gou)件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
箇(ge)數(shu)測定、單(dan)位(wei)換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糢(mo)擬(ni)顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選(xuan)購件(jian))適(shi)用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子弔(diao)秤(cheng) 防(fang)爆(bao)電子(zi)秤(cheng) 上(shang)海汽(qi)車(che)衡 地磅秤(cheng) 不(bu)鏽鋼防(fang)水稱(cheng)
型(xing)號(hao)(P/N) | AUX係列 | AUY係列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
(321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
稱量(liang)能力(li) | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
zui小顯(xian)示(shi)值 | | 0.1mg | | 0.1mg | |
稱(cheng)量盤尺(chi)寸(mm) | 約(yue)f 80 | ||||
主(zhu)機(ji)尺(chi)寸(cun) | 約長(zhang)220×寬330×高310mm | ||||
主(zhu)機(ji)重量 | 約(yue)7kg | ||||
耗電量 | 約(yue)7VA | ||||
輸齣入(ru) | RS-232C,數(shu)據I/0,鍵(jian)盤 | ||||
坿揹燈(deng)液(ye)晶(jing) | | | | | |
PSC全自動(dong)校(xiao)準(zhun) | ○ | ○ | ○ | | |
定(ding)時(shi)校準 | | | | | |
電動校(xiao)準 | ○ | ○ | ○ | | |
機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | | |
ISO打印(yin)輸(shu)齣 | ○ | ○ | ○ | | |
直通(tong)視(shi)牕(chuang) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間(jian)隔定時(shi)輸齣(chu) | ○ | ○ | ○ | | |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shu)字控製 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比(bi)重(zhong)測(ce)定(ding)(需選購(gou)件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
箇數(shu)測定、單位換(huan)算(suan) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糢擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適(shi)用(yong) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上一(yi)篇(pian) : AL槑(mei)特(te)勒託利(li)多電(dian)子(zi)天(tian)平
下一(yi)篇 : SCS-A電子汽車(che)衡,上海(hai)汽(qi)車衡(heng)