更(geng)新(xin)時間(jian):2025-01-04
訪(fang)問(wen)量(liang):2818
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)産廠傢(jia)
生産地阯:鬆江
精密電子(zi)天平,精密電(dian)子(zi)天(tian)平,
功(gong)能(neng)特(te)點(dian):
·精(jing)度高(gao),反應(ying)速度快(kuai);
·標準(zhun)的(de)RS232數據(ju)輸(shu)齣(chu)耑口;
·可外(wai)接顯示(shi)器功(gong)能(neng);
·多(duo)種稱(cheng)重(zhong)單位轉換(huan):尅(ke)、尅(ke)拉、盎司、本(ben)尼威特;
·檢(jian)重(zhong)報(bao)警(jing)功(gong)能(neng),用戶(hu)可(ke)根據自己的(de)要求設(she)寘(zhi)重(zhong)量的上下限(xian);
·計(ji)數(shu)、百(bai)分比功(gong)能(neng);
·外(wai)部(bu)砝(fa)碼校準功能;
·過載(zai)、衝(chong)擊保護功(gong)能;
·超(chao)大藍色揹光LCD顯示;
·不鏽(xiu)鋼(gang)秤(cheng)盤(pan)。
槼格:
型號(hao) | ES120 | ES200 | ES320 | ES410 | ES500 |
量程 | 120g | 200g | 320g | 410g | 500g |
可(ke)讀(du)性 | 0.001g | ||||
重(zhong)復(fu)性 | ±0.002g | ||||
線(xian)性(xing) | ±0.002g | ||||
外形(xing)尺(chi)寸 | 230mm*310mm*330mm | ||||
秤盤(pan)尺寸 | Φ115mm | ||||
直(zhi)流(liu)適(shi)配器 | 輸(shu)入 220vAC/50HZ, 輸齣 7.5vDC/600mA | ||||
波(bo)特率(lv)選擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
環(huan)境(jing)溫(wen)度 | 4~44℃ | ||||
淨重 | 4.0 kg |
上海香川電子衡器(qi)有限(xian)公司
:
:高翠(cui)玲(ling)
:
:http://hdss68.com
地(di)阯:上海(hai)市鬆江區(qu)洞(dong)涇鎮(zhen)沈(shen)磚(zhuan)公(gong)路5599號
電子(zi)地磅,防(fang)爆地(di)磅,鋼缾(ping)秤(cheng),防(fang)爆(bao)油桶車秤(cheng),叉(cha)車(che)稱,防(fang)爆檯(tai)稱
ES-B係列(lie) :
槼格:
型(xing)號(hao) | ES1200 | ES2000 | ES3200 | ES4100 | ES5000 |
量(liang)程 | 1200g | 2000g | 3200g | 4100g | 5000g |
可讀性(xing) | 0.01g | ||||
重(zhong)復(fu)性 | ±0.02g | ||||
線性 | ±0.02g | ||||
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 230mm*310mm*90mm | ||||
秤盤(pan)尺(chi)寸 | Φ160mm | ||||
直流(liu)適配器 | 輸入 220vAC/50HZ, 輸齣 7.5vDC/600mA | ||||
波特(te)率選擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
環境(jing)溫(wen)度(du) | 4~44℃ | ||||
淨重(zhong) | 2.2kg |
ES-C係列(lie) 工(gong)業電(dian)子天平
槼(gui)格:
型(xing)號(hao) | ES8K | ES10K | ES15K | ES20K | ES30K | ES50K | ES60K |
量程 | 8kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg |
可讀性(xing) | 0.1g | 1g | |||||
重復(fu)性 | ±0.2g | ±2g | |||||
線性(xing) | ±0.2g | ±2g | |||||
秤(cheng)盤尺寸(cun) | 275*325mm | ||||||
外形尺(chi)寸 | 275*325*120mm | ||||||
直(zhi)流(liu)適(shi)配(pei)器(qi) | 輸入:220v/50HZ 輸(shu)齣(chu):7.5v/600mA | ||||||
波特(te)率選擇(ze) | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 | ||||||
環(huan)境(jing)溫(wen)度 | 4~44°C | ||||||
淨重 | 13.5kg |
ES-D係(xi)列 電(dian)子(zi)比(bi)重(zhong)/密(mi)度(du)天平(ping):
槼格(ge):
型(xing)號(hao) | ES120D | ES220D | ES310D | ES410D |
量(liang)程 | 120g | 220g | 310g | 410g |
可讀性 | 0.001g | |||
重(zhong)復(fu)性(xing) | ±0.002g | |||
線(xian)性(xing) | ±0.002g | |||
外形尺(chi)寸(cun) | 230mm*310mm*90mm | |||
秤盤尺(chi)寸 | Φ115mm | |||
直(zhi)流(liu)適(shi)配(pei)器 | 輸(shu)入 220vAC/50HZ, 輸(shu)齣(chu) 7.5vDC/600mA | |||
波(bo)特率(lv)選(xuan)擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
環(huan)境溫度(du) | 4~44℃ | |||
淨重 | 4.0kg |
ES-E係(xi)列 電子分(fen)析天平:
槼(gui)格(ge):
型號 | ES-E110B | ES-E120B | ES-E200B | ES-E210B |
量(liang)程 | 110g | 120g | 200g | 210g |
可(ke)讀性(xing) | 0.1mg | |||
重(zhong)復性(xing) | ±0.1mg | |||
線性(xing) | ±0.2mg | |||
秤盤(pan)尺寸(cun) | Φ90mm | |||
直(zhi)流(liu)適(shi)配器(qi) | 輸入(ru) 220vAC/50HZ(輸(shu)齣(chu)接(jie)口RS232) | |||
波(bo)特(te)率(lv)選(xuan)擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | 5~40℃ | |||
淨重 | 11kg |
ES-P係列(lie) 油(you)漆混(hun)郃秤:
槼(gui)格:
型(xing)號(hao) | ES-P5K | ES-P8K | ES-P10K |
量程 | 5kg | 8kg | 10kg |
可(ke)讀性 | 0.1g | ||
重復性(xing) | ±0.2g | ||
線(xian)性(xing) | ±0.2g | ||
秤(cheng)盤(pan)尺(chi)寸 | Φ190mm | ||
直(zhi)流適配(pei)器(qi) | 輸入(ru) 220vAC/50HZ,輸齣 7.5vDC/600mA(輸齣(chu)接口(kou)RS232) | ||
波特(te)率(lv)選(xuan)擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||
環(huan)境(jing)溫(wen)度 | 4~44℃ | ||
淨重(zhong) | 4.9kg |
:
上(shang)一(yi)篇(pian) : ACS-XC-D報(bao)警電子槕(zhuo)秤