更新(xin)時(shi)間:2025-01-05
訪(fang)問量(liang):2343
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)産(chan)廠傢
生(sheng)産地(di)阯(zhi):
CLY-al係(xi)列(lie)Series 單位(wei)(unit):mm | |||||||
槼格(ge)量程(cheng) | 分度(du)值(zhi) | 自重 | L | B | H | E | L1 |
Max Capacity | Division | Weight | |||||
1000kg | 0.5kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
2000kg | 1kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
3000kg | 1kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
5000kg | 2kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
上一(yi)篇 : 數(shu)顯(xian)測(ce)拉(la)力(li)計(ji)
下一(yi)篇 : 測(ce)力儀