更(geng)新(xin)時間:2025-01-08
訪問(wen)量(liang):1989
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)産廠(chang)傢
生(sheng)産地阯:
型(xing)號(hao) | zui大(da)稱量 | zui小(xiao)讀(du)數(shu) | 重(zhong)復性(xing)誤差 | 線(xian)性誤(wu)差 | 使用電壓(ya) | 稱盤尺(chi)寸(cun) |
EX-ACS-50K×1 | 50kg | 1g | ±1g | ±2g | 220V±10% | 390×350mm |
EX-ACS-20K-1 | 20kg | 0.1g | 0.1g | ±0.2g | 220V±10% | 390×350mm |
EX-ACS-30K-1 | 30kg | 390×350mm | ||||
EX-ACS-2000-2 | 2000g | 0.01g | 0.01g | ±0.02g | 220V±10% | Φ160mm |
EX-ACS-5000-2 | 5000g | Φ160mm | ||||
EX-ACS-200-3 | 200g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | 220V±10% | Φ90mm |
EX-ACS-200-4 | 200g | 0.0001g | ±0.0001g | ±0.0002g | 220V±10% |
|
Φ90mm |