更新時(shi)間(jian):2024-09-09
訪問(wen)量:6019
廠(chang)商性(xing)質:生産廠(chang)傢(jia)
生産地(di)阯:
品(pin)牌(pai) | XIANG CHUAN/香川(chuan) | 校(xiao)準(zhun)方式 | 自動 |
---|---|---|---|
測量精(jing)度(du) | 0.1g-0.1mg | 最(zui)大(da)量程 | 3000gg |
防(fang)爆標(biao)誌 | EXIAIICT5 |
具有計重與(yu)計數稱(cheng)量功(gong)能 | |
多(duo)種(zhong)稱(cheng)量單(dan)位製轉(zhuan)換(huan)功能(neng)顯示方(fang)式(shi) | |
顯(xian)示方式 | 6位段(duan)碼(ma)型(xing)LCD顯(xian)示(shi),綠色揹(bei)光(guang) |
供電(dian)方(fang)式 | 本(ben)安(an)型鎳(nie)氫電(dian)池組供電 |
充(chong)電(dian)時間(jian) | 爲12h,待(dai)機(ji)時(shi)間100h |
顯示(shi)分辨(bian)率(lv) | 1000~200000 |
傳(chuan)感器 | 採(cai)用進口(kou)傳感(gan)器 |
秤盤材(cai)質(zhi) | 304號(hao)不鏽(xiu)鋼,經(jing)抛光、拉絲(si)全密(mi)封(feng)處(chu)理製(zhi)作,抗(kang)腐性強(qiang) |
不(bu)鏽鋼(gang)外(wai)殼 | 防水等(deng)級(ji):IP67 |
選(xuan)件 | 4-20mA糢(mo)擬(ni)量(liang)卡(ka) |
充(chong)電(dian)時(shi)間 | 爲(wei)12h,待機時(shi)間100h |
顯示(shi)分(fen)辨(bian)率(lv) | 1000~200000 |
選配RS232/RS485接口 |